Financial command center
What money needs attention across the company. Job economics, receivables, supplements and profitability.
Outstanding receivables
$84,240
Supplements pending
$21,460
Jobs below target margin
3
Final invoices needed
6
Commissions pending
$18,720
Money requiring attention
- CriticalJennifer ColeSR-2377 · Carrier payment overdue 18 days$14,820
- CriticalPeter NowakSR-2318 · Carrier payment overdue 97 days$14,500
- Action RequiredAmanda WhitfieldSR-2418 · Customer upgrade balance due$970
- Action RequiredMichael ReyesSR-2390 · Supplement under review 14 days$6,220
- Action RequiredKaren VasquezSR-2344 · Mortgage company check disputed$22,400
- WatchDaniel BrooksSR-2361 · Actual margin 24.3% against a 30% target
Receivables
| Customer | Job | Source | Amount | Expected | Days out | Status | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Cole | SR-2377 | Carrier | $14,820 | Sep 2 | 18 | Overdue | Sarah Mitchell |
| Amanda Whitfield | SR-2418 | Carrier | $7,200 | Sep 25 | 0 | Expected | Rachel Kim |
| Amanda Whitfield | SR-2418 | Customer | $970 | Sep 20 | 5 | Invoiced | Sarah Mitchell |
| Michael Reyes | SR-2390 | Carrier | $6,220 | Sep 30 | 0 | Expected | Devon Carter |
| Robert Turner | SR-2455 | Financing | $12,950 | Sep 22 | 3 | Invoiced | Devon Carter |
| Daniel Brooks | SR-2361 | Customer | $4,210 | Aug 18 | 38 | Overdue | Sarah Mitchell |
| Karen Vasquez | SR-2344 | Mortgage Company | $22,400 | Jul 29 | 64 | Disputed | Rachel Kim |
| Peter Nowak | SR-2318 | Carrier | $14,500 | Jun 20 | 97 | Overdue | Devon Carter |
Supplement dashboard
Draft: 1 · $0Submitted: 1 · $2,840Under Review: 1 · $6,220Partially Approved: 1 · $5,180Approved: 1 · $3,470Paid: 1 · $3,750
| Amanda Whitfield | State Farm | $3,470 | Approved | 4 days |
| Michael Reyes | Allstate | $6,220 | Under Review | 14 days |
| Jennifer Cole | Farmers | $2,840 | Submitted | 3 days |
| Karen Vasquez | USAA | $5,180 | Partially Approved | 9 days |
| Peter Nowak | State Farm | $3,750 | Paid | 0 days |
| Daniel Brooks | Travelers | $0 | Draft | 2 days |
Profitability
Date range: last 90 days
| Job | Revenue | Estimated margin | Actual margin | Variance | Sales rep | Production manager | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda WhitfieldSR-2418 | $29,420 | 30.3% | 30.6% | +0.3% | Sarah Mitchell | Rachel Kim | Healthy |
| Daniel BrooksSR-2361 | $24,880 | 31.0% | 24.3% | -6.7% | Sarah Mitchell | Rachel Kim | At Risk |
| Karen VasquezSR-2344 | $41,250 | 29.5% | 27.8% | -1.7% | Devon Carter | Tony Alvarez | Watch |
| Peter NowakSR-2318 | $33,110 | 30.0% | 33.4% | +3.4% | Devon Carter | Tony Alvarez | Healthy |
| Robert TurnerSR-2455 | $18,950 | 32.0% | 31.2% | -0.8% | Devon Carter | Rachel Kim | Healthy |
| Jennifer ColeSR-2377 | $27,640 | 30.5% | 22.1% | -8.4% | Sarah Mitchell | Tony Alvarez | At Risk |
Aging
How to read this
Roofing job economics, not accounting
Ridgeline owns job value, receivables, supplements, change orders, job costs, commissions and profitability.
Formal ledgers, payroll and tax reporting stay in your accounting platform. Nothing on this screen touches a bank, carrier or accounting system.
Watch list
- Daniel Brooks24.3%
- Karen Vasquez27.8%
- Jennifer Cole22.1%